|
|
| Nome da marca: | Chemfine |
| Número do modelo: | Cloramina B |
| MOQ: | 1000 kg |
| preço: | US $2.8 - 3.3 / Kilogram |
| Detalhes da embalagem: | cilindro da fibra 25kg |
É também amplamente aplicado na esterilização de frutas, vegetais, água potável e qualquer utensílio relacionado com alimentos.
| Ponto de referência | Especificações | RESULTADO |
|---|---|---|
| Aparência | Pó de cristal branco | Confirmação. |
| Purificação, % | 99.0min | 99.73 |
| Cloreto ativo, % | 27.0min | 27.21 |
| Clarificar | Lucência | Confirmação. |
| PH | 9 ~ 11 | 10.36 |
| Ferro, ppm | 5MAX | 5 |
| Peso mental pesado, ppm | 5MAX | 5 |
|
| Nome da marca: | Chemfine |
| Número do modelo: | Cloramina B |
| MOQ: | 1000 kg |
| preço: | US $2.8 - 3.3 / Kilogram |
| Detalhes da embalagem: | cilindro da fibra 25kg |
É também amplamente aplicado na esterilização de frutas, vegetais, água potável e qualquer utensílio relacionado com alimentos.
| Ponto de referência | Especificações | RESULTADO |
|---|---|---|
| Aparência | Pó de cristal branco | Confirmação. |
| Purificação, % | 99.0min | 99.73 |
| Cloreto ativo, % | 27.0min | 27.21 |
| Clarificar | Lucência | Confirmação. |
| PH | 9 ~ 11 | 10.36 |
| Ferro, ppm | 5MAX | 5 |
| Peso mental pesado, ppm | 5MAX | 5 |