Nome da marca: | Chemfine |
Número do modelo: | Pigmento |
MOQ: | 25 quilogramas |
preço: | $3.00 - $10.00/Kilograms |
Detalhes da embalagem: | cilindro da fibra 25kg com saco de plástico interno, 18 cilindros/pálete, 20 pallets/20'FCL ou como |
A seguir está a nossa lista de produtos de pó de pigmento fosforescente branco:
Lista de produtos | |
Amarelo de pigmento | C.I.P.R.49:1 |
C.I.P.Y1 | C.I.P.R.49:2 |
C.I.P.Y3 | C.I.P.R.53:1 |
C.I.P.Y12 | C.I.P.R.57:1 |
C.I.P.Y13 | C.I.P.R.63:1 |
C.I.P.Y14 | C.I.P.R.81 |
C.I.P.Y17 | C.I.P.R.112 |
C.I.P.Y34 | C.I.P.R.146 |
C.I.P.Y74 | C.I.P.R.169 |
C.I.P.Y81 | C.I.P.R.170 |
C.I.P.Y83 | C.I.S.R.24 |
C.I.P.Y174 | Pigmento violeta |
Pigmento laranja | CIPV.1 |
C.I.S.Y.14 | CIPV.2 |
C.I.P.O.13 | CIPV.3 |
C.I.P.O.34 | CIPV.23 |
Pigmento vermelho | CIPV.27 |
C.I.P.R.2 | Azul de pigmento |
C.I.P.R.3 | CIPB.1 |
C.I.P.R.8 | CIPB.15:0 |
C.I.P.R.13 | CIPB.15:1 |
C.I.P.R.21 | CIPB.15:2 |
C.I.P.R.22 | CIPB.15:3 |
C.I.P.R.48:1 | CIPB.15:4 |
C.I.P.R.48:2 | CIPB.27 |
C.I.P.R.48:3 | Verde pigmento |
C.I.P.R.48:4 | C.I.P.G7 |
Aplicação de pó de pigmento fosforescente branco:
Em comparação com os pigmentos inorgânicos, os pigmentos orgânicos têm normalmentealta resistência à tinturae sãofácil de moer e dispersar as partículas, precipitação fácil.COs olores sãomais vivo..
Os pigmentos orgânicos são comumente usados em tinta colorida, tinta, borracha, produtos plásticos, artigos de papelaria e suprimentos e outros materiais.
Nome da marca: | Chemfine |
Número do modelo: | Pigmento |
MOQ: | 25 quilogramas |
preço: | $3.00 - $10.00/Kilograms |
Detalhes da embalagem: | cilindro da fibra 25kg com saco de plástico interno, 18 cilindros/pálete, 20 pallets/20'FCL ou como |
A seguir está a nossa lista de produtos de pó de pigmento fosforescente branco:
Lista de produtos | |
Amarelo de pigmento | C.I.P.R.49:1 |
C.I.P.Y1 | C.I.P.R.49:2 |
C.I.P.Y3 | C.I.P.R.53:1 |
C.I.P.Y12 | C.I.P.R.57:1 |
C.I.P.Y13 | C.I.P.R.63:1 |
C.I.P.Y14 | C.I.P.R.81 |
C.I.P.Y17 | C.I.P.R.112 |
C.I.P.Y34 | C.I.P.R.146 |
C.I.P.Y74 | C.I.P.R.169 |
C.I.P.Y81 | C.I.P.R.170 |
C.I.P.Y83 | C.I.S.R.24 |
C.I.P.Y174 | Pigmento violeta |
Pigmento laranja | CIPV.1 |
C.I.S.Y.14 | CIPV.2 |
C.I.P.O.13 | CIPV.3 |
C.I.P.O.34 | CIPV.23 |
Pigmento vermelho | CIPV.27 |
C.I.P.R.2 | Azul de pigmento |
C.I.P.R.3 | CIPB.1 |
C.I.P.R.8 | CIPB.15:0 |
C.I.P.R.13 | CIPB.15:1 |
C.I.P.R.21 | CIPB.15:2 |
C.I.P.R.22 | CIPB.15:3 |
C.I.P.R.48:1 | CIPB.15:4 |
C.I.P.R.48:2 | CIPB.27 |
C.I.P.R.48:3 | Verde pigmento |
C.I.P.R.48:4 | C.I.P.G7 |
Aplicação de pó de pigmento fosforescente branco:
Em comparação com os pigmentos inorgânicos, os pigmentos orgânicos têm normalmentealta resistência à tinturae sãofácil de moer e dispersar as partículas, precipitação fácil.COs olores sãomais vivo..
Os pigmentos orgânicos são comumente usados em tinta colorida, tinta, borracha, produtos plásticos, artigos de papelaria e suprimentos e outros materiais.