| Nome da marca: | Chemfine |
| Número do modelo: | CFI |
| MOQ: | 25 quilogramas |
| preço: | $80.00 - $150.00/Kilograms |
| Detalhes da embalagem: | caixa 20/25kg/cilindro da fibra com páletes |
Dispersão Azul 359
Pó bruto e seco
Especificações:
| Aparência | Pó azul |
| Avaliação≥,% | 89.0 |
| Água≤,% | 1 |
| Força±5 | 100 |
| Saturação | 0.0001 |
| Sombra | 0.0001 |
| Conductividadems/cm | 300 |
| PH | 6.0-8.5 |
| Cinza≤1 | 1 |
| Nome da marca: | Chemfine |
| Número do modelo: | CFI |
| MOQ: | 25 quilogramas |
| preço: | $80.00 - $150.00/Kilograms |
| Detalhes da embalagem: | caixa 20/25kg/cilindro da fibra com páletes |
Dispersão Azul 359
Pó bruto e seco
Especificações:
| Aparência | Pó azul |
| Avaliação≥,% | 89.0 |
| Água≤,% | 1 |
| Força±5 | 100 |
| Saturação | 0.0001 |
| Sombra | 0.0001 |
| Conductividadems/cm | 300 |
| PH | 6.0-8.5 |
| Cinza≤1 | 1 |