| Nome da marca: | Chemfine |
| Número do modelo: | Photoinitiator 379 |
| MOQ: | 800kg |
| preço: | USD40-120/ KG |
| Detalhes da embalagem: | caixa 20Kgs ou como o pedido do cliente |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T |
2- ((4-metilbenzil)-2- ((dimetilamino)-1- ((4-morfolinofenil) butano-1-ona
Fotoiniciador 379
N.o CAS: 119344-86-4
Especificações:
|
Certificado de análiseData: Dezembro.25,2014 |
||
| Nome do produto | 2- ((4-metilbenzil)-2- ((dimetilamino)-1- ((4-morfolinofenil)Butan-1-on | |
| Número do lote: | 1410003 | |
| Quantidade | 500 kg | |
| Ponto de ensaio | Especificações | Resultado do ensaio |
| 1- Aparência. | Pó amarelo pálido | Passe |
| 2- Assista.(%) | 980,5%min | 99.29 |
| 3Ash.(%) | 0.10% no máximo | 0.01 |
| 4. Voláteis(%) | 0.25% no máximo | 0.02 |
| 5Ponto de fusão (°C) | 85 a 95°C | 88.9-92.0 |
| 6. Cor da solução (450 nm)(%) | 850,0%min | 88.4 |
| 7. Cor da solução (500 nm)(%) | 950,0%min | 96.7 |
![]()
| Nome da marca: | Chemfine |
| Número do modelo: | Photoinitiator 379 |
| MOQ: | 800kg |
| preço: | USD40-120/ KG |
| Detalhes da embalagem: | caixa 20Kgs ou como o pedido do cliente |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T |
2- ((4-metilbenzil)-2- ((dimetilamino)-1- ((4-morfolinofenil) butano-1-ona
Fotoiniciador 379
N.o CAS: 119344-86-4
Especificações:
|
Certificado de análiseData: Dezembro.25,2014 |
||
| Nome do produto | 2- ((4-metilbenzil)-2- ((dimetilamino)-1- ((4-morfolinofenil)Butan-1-on | |
| Número do lote: | 1410003 | |
| Quantidade | 500 kg | |
| Ponto de ensaio | Especificações | Resultado do ensaio |
| 1- Aparência. | Pó amarelo pálido | Passe |
| 2- Assista.(%) | 980,5%min | 99.29 |
| 3Ash.(%) | 0.10% no máximo | 0.01 |
| 4. Voláteis(%) | 0.25% no máximo | 0.02 |
| 5Ponto de fusão (°C) | 85 a 95°C | 88.9-92.0 |
| 6. Cor da solução (450 nm)(%) | 850,0%min | 88.4 |
| 7. Cor da solução (500 nm)(%) | 950,0%min | 96.7 |
![]()