Nome da marca: | Chemfine |
Número do modelo: | CF-PPG-12000 |
MOQ: | 1Tons |
preço: | USD900-5400/ T |
Condições de pagamento: | L/C, T/T |
O polioxipropileno poliol PPG 12000 é um poliol de poliéter de alta qualidade utilizado principalmente na produção de espumas de poliuretano.Essas espumas são comumente encontradas em uma variedade de aplicações, como amortecimento para móveisAs espumas rígidas são predominantemente utilizadas na indústria da construção para fins de isolamento, bem como na refrigeração e embalagens comerciais.
Espumas flexíveis:Usado principalmente em aplicações de amortecimento, como móveis, roupas de cama, cadeiras de carro e subposição de tapetes.
Espumas rígidas:Amplamente utilizado na indústria da construção para isolamento, bem como na refrigeração comercial e embalagens.
Aplicações adicionais:Os polióis de poliéter também são usados na produção de elastômeros, adesivos, selantes, revestimentos de superfície e fibras de poliuretano.
Ponto | Especificações | Resultado |
---|---|---|
Aparência | Líquido transparente | Líquido transparente |
Cor ((APHA) | ≤ 30 | 1.0 |
Água ((%) | ≤ 0,05% | 00,027% |
Valor de hidroxila ((mgKOH/g) | 9 - 11 | 10.1 |
Valor ácido ((mgKOH/g) | ≤ 0.05 | 0.017 |
Valor de pH | 5 - 7 | 6.50 |
Tipo | Cores | Valor de hidroxila | Teor de água | Valor do ácido | PH | K+, Na+ |
---|---|---|---|---|---|---|
APHA | (mgKOH/g) | (% m/m) | (mgKOH/g) | Peso | mg/g | |
CF-PPG-400 | ≤ 30 | 270 a 290 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | 5 a 7 | ≤ 3 |
CF-PPG-600 | ≤ 30 | 170 ~ 208 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | 5 a 7 | ≤ 3 |
CF-PPG-1000 | ≤ 30 | 108-115 | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | 5 a 7 | - |
CF-PPG- 1500 | ≤ 30 | 68 a 83 | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | 5 a 7 | - |
CF-PPG- 2000 | ≤ 30 | 54-58 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5 a 7 | - |
CF-PPG- 3000 | ≤ 30 | 35-39 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5 a 7 | - |
CF-PPG- 3500 | ≤ 30 | 30 ~ 34 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5 a 7 | - |
CF-PPG- 4000 | ≤ 30 | 26.5-29.5 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5 a 7 | - |
CF-PPG- 6000 | ≤ 30 | 17 a 21 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5 a 7 | - |
CF-PPG- 8000 | ≤ 30 | 12.5-15.5 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5 a 7 | - |
CF-PPG- 12000 | ≤ 30 | - Sim, senhor. | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5 a 7 | - |
Método de ensaio | ASTM D 1544 | GB/T 12008 | GB/T 12008 | GB/T 12008 | GB/T 12008 |
Embalagem:Disponível em tambores ou recipientes IBC, normalmente com um peso líquido de 200 kg por tambor.
Armazenamento:Guardar em local fresco e seco, longe da luz solar direta.
Entre em contato conosco hoje para encomendar Polyoxypropylene Polyol PPG 12000 e experimentar a excelente qualidade e desempenho do nosso produto.
Envie um pedidoNome da marca: | Chemfine |
Número do modelo: | CF-PPG-12000 |
MOQ: | 1Tons |
preço: | USD900-5400/ T |
Condições de pagamento: | L/C, T/T |
O polioxipropileno poliol PPG 12000 é um poliol de poliéter de alta qualidade utilizado principalmente na produção de espumas de poliuretano.Essas espumas são comumente encontradas em uma variedade de aplicações, como amortecimento para móveisAs espumas rígidas são predominantemente utilizadas na indústria da construção para fins de isolamento, bem como na refrigeração e embalagens comerciais.
Espumas flexíveis:Usado principalmente em aplicações de amortecimento, como móveis, roupas de cama, cadeiras de carro e subposição de tapetes.
Espumas rígidas:Amplamente utilizado na indústria da construção para isolamento, bem como na refrigeração comercial e embalagens.
Aplicações adicionais:Os polióis de poliéter também são usados na produção de elastômeros, adesivos, selantes, revestimentos de superfície e fibras de poliuretano.
Ponto | Especificações | Resultado |
---|---|---|
Aparência | Líquido transparente | Líquido transparente |
Cor ((APHA) | ≤ 30 | 1.0 |
Água ((%) | ≤ 0,05% | 00,027% |
Valor de hidroxila ((mgKOH/g) | 9 - 11 | 10.1 |
Valor ácido ((mgKOH/g) | ≤ 0.05 | 0.017 |
Valor de pH | 5 - 7 | 6.50 |
Tipo | Cores | Valor de hidroxila | Teor de água | Valor do ácido | PH | K+, Na+ |
---|---|---|---|---|---|---|
APHA | (mgKOH/g) | (% m/m) | (mgKOH/g) | Peso | mg/g | |
CF-PPG-400 | ≤ 30 | 270 a 290 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | 5 a 7 | ≤ 3 |
CF-PPG-600 | ≤ 30 | 170 ~ 208 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | 5 a 7 | ≤ 3 |
CF-PPG-1000 | ≤ 30 | 108-115 | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | 5 a 7 | - |
CF-PPG- 1500 | ≤ 30 | 68 a 83 | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | 5 a 7 | - |
CF-PPG- 2000 | ≤ 30 | 54-58 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5 a 7 | - |
CF-PPG- 3000 | ≤ 30 | 35-39 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5 a 7 | - |
CF-PPG- 3500 | ≤ 30 | 30 ~ 34 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5 a 7 | - |
CF-PPG- 4000 | ≤ 30 | 26.5-29.5 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5 a 7 | - |
CF-PPG- 6000 | ≤ 30 | 17 a 21 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5 a 7 | - |
CF-PPG- 8000 | ≤ 30 | 12.5-15.5 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5 a 7 | - |
CF-PPG- 12000 | ≤ 30 | - Sim, senhor. | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 5 a 7 | - |
Método de ensaio | ASTM D 1544 | GB/T 12008 | GB/T 12008 | GB/T 12008 | GB/T 12008 |
Embalagem:Disponível em tambores ou recipientes IBC, normalmente com um peso líquido de 200 kg por tambor.
Armazenamento:Guardar em local fresco e seco, longe da luz solar direta.
Entre em contato conosco hoje para encomendar Polyoxypropylene Polyol PPG 12000 e experimentar a excelente qualidade e desempenho do nosso produto.
Envie um pedido